| Listado de Alumnos/as |
| ||||||
| Nº | Nombre | Apellidos | 1ª Ev | 2ª Ev | |||
| Protecciones BT | Conceptos | Procedimientos | |||||
| Antonio | Carrasco González | ||||||
| Óscar | Domínguez Pérez | ||||||
| Alberto-Javier | García Fernández | ||||||
| Marcos-Francisco | Gómez Barragán | ||||||
| Javier | Guerrero Ruiz | ||||||
| Manuel | López Molina | -- | 7,5 | ||||
| Carlos-Manuel | Martínez Polo | ||||||
| David | Montes García | ||||||
| Pedro-David | Navarro Raventós | 5,5 | 6,64 | ||||
| Juan-Manuel | Ortega Recio | ||||||
| José-Ramón | Rego Tiravit | ||||||
| Isidro | Reguera Gil | ||||||
| Francisco-Javier | Rodríguez Durán | 4,5 | 5 | ||||
| José-Antonio | Romero Pinto | 4 | 7 | ||||
| David | Romero Wert | ||||||
| Francisco-Javier | Ruiz Privado | ||||||
| Jesús | Sánchez-Noriega Francia | 7 | -- | ||||
| Manuel | Vázquez Perejón | ||||||
| María del Rocío | Villaécija Romero | ||||||
Alcado
No hay comentarios:
Publicar un comentario