
Se puede calcular mediante unas ecuaciones que tienen en cuenta la declinación, latitud, ángulo horario y variación del radio orbital.
Los resultados son:
Málaga | Berlín | ||
Irradiancia diaria | Irradiancia diaria | Variación | |
Fecha | IOD (W/m2d) | IOD (W/m2d) | Málaga-Berlín |
1-1 | 4401,053824 | 1730,013617 | 2671,040207 |
21-3 | 8418,149662 | 6379,757063 | 2038,392599 |
21-6 | 11598,52127 | 11582,42839 | 16,092883 |
21-9 | 8503,991085 | 6551,978019 | 1952,013066 |
21-12 | 4332,148229 | 1667,278762 | 2664,869467 |
31-12 | 4387,807652 | 1717,688555 | 2670,119097 |
10-jul | 11451,84334 | 11312,75741 | 139,085929 |
20-ene | 4904,923872 | 2218,350796 | 2686,573076 |
La diferencia de irradiación varía en aumento entre Junio y Diciembre. En el soslticio de Junio es más parecida porque los rayos del Sol inciden sobre el m2 de atmósfera exterior considerado casi perpendiculares, mientras que en el solsticio del 21 de Diciembre, están oblicuos, y las diferentes trayectorias de los rayos solares en dicho día en Mála y Berlín, son notables, de ahí que sea máxima la variación entre las irradiancias recibidas por ambas localidades. Hay que tener en cuenta que nos referimos a la radiación incidente en la capa exterior de la atmósfera. Si fuese en la superficie de La Tierra, pienso que serán aún más notables (hablando sólo de la radiación directa), porque ahí si interviene la atenuación de la capa de nubes a atravesar, y efectivamente no es lo mismo hacerlo de forma perpendicular que oblicua.
Alcado
No hay comentarios:
Publicar un comentario